Ankeny Football
| No. | Name | Yr. | Ht. | Wt. |
| 0 | Daniel Larmie | SR | 5-9 | 185 |
| 1 | Daniel Frazee | SR | 5-11 | 170 |
| 2 | Jamello Cooper | SO | 5-6 | 150 |
| 3 | La’Marious Clark | SR | 5-11 | 169 |
| 4 | Tayzn Lando-Alfafara | SR | 5-9 | 150 |
| 5 | Caleb Alhussaini | SO | 5-5 | 140 |
| 6 | Dawson Whitinger | JR | 6-1 | 215 |
| 7 | Quin Somers | SO | 6-1 | 165 |
| 8 | Ace Parton | JR | 6-3 | 200 |
| 9 | Joey Sandvig | SR | 5-9 | 155 |
| 10 | Mason Machan | JR | 5-11 | 180 |
| 11 | Hayden Carlson | SR | 6-4 | 175 |
| 12 | Landon Hutchins | JR | 6-7 | 240 |
| 13 | Andrew Brandhorst | SR | 6-2 | 195 |
| 14 | Brody Butler | SO | 6-0 | 155 |
| 15 | Kael Roush | SR | 6-2 | 205 |
| 16 | Jaxon Eaton | JR | 6-1 | 180 |
| 17 | Jayce Seifert | SO | 5-7 | 135 |
| 19 | Owen Fischer | SR | 5-10 | 160 |
| 20 | Jensen Kildow | SO | 5-11 | 190 |
| 21 | Cooper McDowell | SO | 5-9 | 150 |
| 24 | Logan Wirtz | JR | 5-10 | 185 |
| 25 | Grant Fischer | SO | 5-7 | 150 |
| 28 | Mason Otto | SR | 5-11 | 170 |
| 29 | Levi Yeager | SO | 5-8 | 150 |
| 30 | Aden Howard | SR | 5-8 | 155 |
| 31 | Zane McAnelly | SO | 5-9 | 140 |
| 32 | Nathan Becker | SR | 5-10 | 160 |
| 33 | Carter Cohara | SR | 5-9 | 185 |
| 34 | Andy Lu | SR | 5-9 | 215 |
| 36 | Ryleigh Egeberg | SO | 6-1 | 200 |
| 37 | Canden Ganahi | JR | 6-1 | 160 |
| 39 | Akowanou Edah | JR | 5-9 | 160 |
| 40 | Tryce Bakker | JR | 5-11 | 185 |
| 41 | Landon Hepp | SR | 5-10 | 165 |
| 42 | Jaxon Eaton | JR | 6-1 | 180 |
| 44 | Hunter Minner | JR | 6-1 | 230 |
| 45 | Rylan Swenson | SO | 5-7 | 140 |
| 46 | Ean Schaapveld | SO | 5-7 | 130 |
| 47 | Cruz Each | SO | 5-10 | 145 |
| 48 | Ivan Sandoval | JR | 5-6 | 145 |
| 49 | Jaden Breuer | SO | 5-10 | 130 |
| 50 | Cal Van Houten | SO | 5-10 | 170 |
| 51 | Trent James | SO | 5-11 | 170 |
| 52 | Ben Fairchild | JR | 5-10 | 200 |
| 53 | Connor Vang | SO | 5-4 | 155 |
| 54 | Jaxon Penning | JR | 6-1 | 200 |
| 55 | Nathaniel Jenkins | SR | 5-11 | 199 |
| 55 | Ryan Pruin | SR | 6-1 | 220 |
| 60 | Wyatt Mullis | SO | 5-10 | 195 |
| 61 | Joe Rose | JR | 5-10 | 170 |
| 62 | Cameron Overbaugh | SR | 6-2 | 230 |
| 65 | Dustin Hamilton | SO | 6-1 | 315 |
| 66 | Dalton Elliott | JR | 5-11 | 200 |
| 67 | Kael Bodin | SR | 6-2 | 255 |
| 68 | Cole White | SO | 5-11 | 200 |
| 71 | Owen Liechti | SR | 6-7 | 290 |
| 74 | Jack Aubrey | SO | 6-0 | 270 |
| 75 | Layne Hearne | 08 | 5-11 | 215 |
| 76 | Wally Calderon | SO | 6-0 | 240 |
| 77 | Ryne Bakker | JR | 6-1 | 260 |
| 78 | Zach Breitbach | SR | 6-4 | 300 |
| 79 | Nathan Lee | JR | 6-1 | 315 |
| 85 | Izic Venn | SO | 5-10 | 155 |
| 86 | Garrett Bauer | JR | 6-1 | 210 |
| 87 | Gavin Hanfelt | SO | 6-1 | 175 |
| 88 | Nathan Richmond | SR | 6-2 | 225 |
| 91 | Augie Knobloch | SO | 5-7 | 130 |
| 92 | Greyson Beeman | SO | 5-7 | 150 |
| 93 | Toby Landmesser | SR | 5-11 | 175 |
| 94 | Quincy Owens | JR | 6-0 | 180 |
| 95 | Will Ohloff | SO | 6-3 | 230 |
| 96 | Liam Howard | JR | 6-3 | 215 |
| 97 | Cooper Howe | SO | 5-11 | 190 |
| 99 | Tyton Westemeier | SR | 6-1 | 215 |
