Centennial Football
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. |
| 0 | Wesley Owens | JR | RB/DB | 5-11 | 180 |
| Masyn Wentworth Douglas | SO | 5-9 | 155 | ||
| 1 | Sawyer Goble | JR | WR/DB | 6-1 | 175 |
| 2 | Knox Greiner | JR | RB/DB | 5-10 | 180 |
| 3 | Urban Ingram | SR | WR/DB | 5-11 | 160 |
| 4 | Andrew Heinrichs | JR | TE/LB | 6-0 | 180 |
| 5 | Brekken Miller | JR | QB/DB | 6-1 | 190 |
| 6 | Kyler Vander Weerdt | SR | TE/LB | 5-11 | 180 |
| 7 | Cade Newman | SR | TE/DE | 6-5 | 225 |
| 8 | James Naert | SO | RB/DB | 5-10 | 175 |
| 9 | Owen Gasperi | SR | TE/DE | 6-4 | 225 |
| 10 | Hunter Daniel | SO | QB/DB | 6-1 | 170 |
| 12 | Adam Slife | JR | WR/DB | 6-1 | 185 |
| 13 | Carson Erikson | SO | DB | 6-0 | 185 |
| 14 | Luke Mitchell | SR | WR/DB | 6-5 | 195 |
| 15 | Hunter Derby | SO | WR/DB | 6-0 | 175 |
| 16 | Javon Roberson | SO | WR/DB | 6-1 | 175 |
| 17 | Kellen McGaffin | SO | QB/DB | 5-11 | 170 |
| 18 | Liam Proesch | SO | WR/DB | 5-11 | 145 |
| 19 | Tate DeRouchey | SO | WR/DB | 6-0 | 185 |
| 20 | Kiefer Reed | SR | TE/DB | 6-2 | 200 |
| 21 | Parker White | SR | RB/DB | 5-8 | 170 |
| 22 | Rilynd Pezzetti | SR | RB/DB | 5-11 | 180 |
| 23 | Tyler Pietig | JR | TE/LB | 6-1 | 185 |
| 24 | Gavin Brandau | SR | RB/LB | 6-0 | 180 |
| 26 | Owen White | JR | RB/LB | 5-10 | 190 |
| 27 | Charlie Porter | JR | WR/DB | 6-0 | 165 |
| 28 | Matthew Nichols | SO | RB/DB | 5-8 | 165 |
| 29 | Jaxon Watson | SO | |||
| 31 | Hunter Bishop | SR | TE/LB | 6-0 | 185 |
| 32 | Clement Frimpong | SR | RB/LB | 6-0 | 185 |
| 33 | Brody Weston | SO | WR/DB | 6-0 | 180 |
| 34 | Kenyon Sallis | SO | RB/DL | 6-0 | 195 |
| 35 | Kaden Bowser | SO | WR/DB | 6-0 | 155 |
| 36 | Quentin Rikkels | JR | WR/DB | 6-0 | 170 |
| 37 | Samuel Jacobs | SO | RB/LB | 6-0 | 175 |
| 38 | Cole Andriano | JR | RB/LB | 5-10 | 185 |
| 39 | Hayden Erwin | SO | WR/DB | 6-0 | 170 |
| 40 | Dylan Wernimont | JR | RB/S | 5-10 | 160 |
| 42 | Noah Manning | SR | K/P | 6-0 | 185 |
| 43 | Graham Anderson | SO | RB/LB | 5-10 | 140 |
| 44 | James Cole | SO | WR/DB | 6-1 | 175 |
| 45 | Carter Luetje | SO | RB/LB | 6-1 | 175 |
| 46 | Liam Kroska | SO | TE/LB | 6-1 | 200 |
| 47 | Andy King | JR | TE/LB | 5-10 | 195 |
| 51 | Aiden Miller | SR | OL/DL | 6-0 | 215 |
| 52 | Lincoln Etter | SO | OL/DL | 6-0 | 170 |
| 53 | Kipton Curless | SO | RB/LB | 5-11 | 190 |
| 54 | Tyler Flack | JR | OL/DL | 6-1 | 240 |
| 55 | Logan Crowner | SR | OL/DL | 6-0 | 240 |
| 57 | Cale Gasperi | JR | TE/LB | 6-3 | 200 |
| 58 | Tysher Zeller | JR | OL/DL | 5-8 | 210 |
| 59 | Andrew Cole | SR | OL/DL | 6-1 | 210 |
| 60 | Brandt Russelburg | SR | OL/DL | 6-3 | 230 |
| 61 | Hayden Milnes | SO | OL/DL | 5-6 | 150 |
| 62 | Isaac Christine | SO | OL/DL | 6-0 | 270 |
| 64 | Jace Wilkerson | SO | OL/DL | 6-2 | 200 |
| 65 | Logan Olson | SO | OL/DL | 5-10 | 235 |
| 66 | Brayden Vaughan | SO | RB/LB | 5-9 | 175 |
| 68 | Lane Jackson | SO | OL/DL | 5-11 | 205 |
| 70 | Eli Barber | JR | OL/DL | 6-1 | 275 |
| 71 | Asa Bradour | SO | OL/DL | 5-9 | 195 |
| 73 | Aiden May | SO | OL/DL | 6-0 | 210 |
| 75 | Asher Megonnell | JR | OL/DL | 6-6 | 260 |
| 77 | Cameron Smith | SO | OL/DL | 6-3 | 220 |
| 78 | Jack Gudenkauf | SO | OL/DL | 6-3 | 185 |
| 80 | William Fontana | SO | WR/DB | 6-0 | 160 |
| 81 | Caleb Jamtgaard | SO | QB/DB | 5-9 | 150 |
| 82 | Natnal Abdella | SO | DB | 6-1 | 155 |
| 83 | Beckam Odgaard | SO | WR/DB | 6-0 | 165 |
| 84 | Ramsey Ragland | SO | TE/DL | 6-4 | 185 |
| 85 | Arthur Leong | SO | TE/LB | 5-11 | 170 |
| 86 | Grady Kean | SO | WR/DB | 5-8 | 140 |
| 87 | Preston Hunsley | SO | TE/DL | 5-11 | 180 |
| 88 | Malachi Butler | SO | WR/DB | 6-0 | 155 |
| 90 | Terry Tehmeh | JR | OL/DL | 6-2 | 235 |
| 91 | Isaiah Johnson | SO | QB/DB | 6-2 | 160 |
| 92 | Khlan Escalana | SO | WR/DB | 5-9 | 150 |
| 95 | Miles Jansen | SO | WR/DB | 5-10 | 155 |

