Ankeny Boys’ Basketball
| Date | Opponent | Result |
| Tue 12/2/25 | Valley | W 58-52 |
| Fri 12/5/25 | at Ankeny Centennial | W 58-46 |
| Tue 12/9/25 | at Johnston | W 63-58 |
| Fri 12/12/25 | Waukee | L 59-66 |
| Tue 12/16/25 | Southeast Polk | L 46-61 |
| Fri 12/19/25 | at Cedar Falls | L 38-53 |
| Sat 1/3/26 | at Cedar Rapids, vs. Cedar Rapids Prairie | W 67-50 |
| Tue 1/6/26 | Urbandale | L 63-71 |
| Fri 1/9/26 | Waukee Northwest | L 45-64 |
| Tue 1/13/26 | Ankeny Centennial | W 52-46 |
| Fri 1/16/26 | at Valley | W 72-54 |
| Tue 1/20/26 | at Waukee | L 53-76 |
| Fri 1/30/26 | Linn-Mar (Marion) | W 72-51 |
| Mon 2/2/26 | at Southeast Polk | W 54-53 |
| Fri 2/6/26 | at Dowling Catholic | L 53-63 |
| Sat 2/7/26 | at Waukee, vs. Cedar Rapids Kennedy | W 74-60 |
| Tue 2/10/26 | at Waukee Northwest | L 49-58 |
| Thu 2/12/26 | at Urbandale | L 54-63 |
| Fri 2/13/26 | Johnston | L 52-54 |
| Mon 2/16/26 | Dallas Center-Grimes | W 78-51 |
| Thu 2/19/26 | Dowling Catholic | W 61-51 |
| Fri 2/27/26 | Class 4A substate semifinal, vs. Valley | W 72-36 |
| Tue 3/3/26 | Class 4A substate final, at Waukee Northwest | L 64-82 |

