Ankeny Girls’ Tennis
| Date | Opponent | Results |
| Tue 8/12/25 | at Valley | L 0-11 |
| Thu 8/14/25 | vs. Ankeny Centennial | L 0-11 |
| Tue 8/19/25 | at Waukee | L 1-10 |
| Thu 8/21/25 | vs. Johnston | L 0-11 |
| Fri 8/22/25 | Ankeny Quadrangular, vs. Indianola | L 4-7 |
| vs. Marshalltown | L 3-8 | |
| vs. Southeast Polk | W 8-3 | |
| Thu 8/28/25 | vs. Southeast Polk | W 7-4 |
| Tue 9/2/25 | vs. Dowling Catholic | L 0-11 |
| Thu 9/4/25 | vs. Waterloo Columbus | L 2-9 |
| Mon 9/8/25 | at Waukee Northwest | L 0-11 |
| Tue 9/9/25 | at Ottumwa | L 2-9 |
| Thu 9/11/25 | at Urbandale | L 0-11 |
| Wed 9/17/25 | at Waukee Northwest, Class 2A Regional Tournament | |
| Sat 9/20/25 | vs. Des Moines East, Class 2A Regional Quarterfinal | W 5-0 |
| Wed 9/24/25 | at Valley, Class 2A Regional Semifinal | L 0-5 |
