Ankeny Boys’ Bowling
| Name | Yr. |
| Caden Abel | FR |
| Dominic Anderson | SO |
| Carter Bates | FR |
| Landen Bull | FR |
| Gian Canales-Burr | SO |
| Collin Clark | SR |
| Sebastian Cook | SR |
| Cole Edwards | FR |
| Trice Fox | FR |
| Max Hockom | SR |
| Clayton Jamison | SO |
| Isaiah Johnson | SO |
| Grant Kirkpatrick | SO |
| Nolan Larson | SO |
| Isaac Lucas | SR |
| Gavin Marovets | SO |
| Hayden Millard | JR |
| Zach Miller | JR |
| Tyler Mosley | FR |
| Cameron Olson | SO |
| Isaac Pappas | SO |
| Deacon Pierce | SR |
| Alexander Pietig | FR |
| Eric Poole | SO |
| Logan Riesberg | SO |
| Eli Roa | FR |
| Aidan Seeber | SR |
| Brogan Smith | SR |
| Hudson Smith | JR |
| Caden Wall | JR |
| Kaidan Whitmire | FR |

