Ankeny Softball
| Date | Opponent | Results |
| Wed 5/20/26 | at North Polk | W 17-10 |
| Tue 5/26/26 | ADM (Adel) | L 1-4 |
| Wed 5/27/26 | at Johnston | W 14-7 |
| Thu 5/28/26 | at Waukee (DH) | L 3-8, L 8-9 (9 inn.) |
| Mon 6/1/26 | at Ankeny Centennial | L 3-16 (4 inn.) |
| Wed 6/3/26 | at Urbandale (DH) | W 10-9 (8 inn.), W 12-4 |
| Mon 6/8/26 | at Waukee Northwest (DH) | L 0-9 (5 inn.), L 0-5 |
| Fri 6/12/26 | at Creston, John Stephens Classic vs. Clarinda | W 13-4 (4 inn.) |
| vs. Atlantic | L 2-7 | |
| Mon 6/15/26 | Valley | L 1-11 (4 inn.) |
| Tue 6/16/26 | Southeast Polk (DH) | W 4-3, W 9-4 |
| Wed 6/17/26 | Johnston (DH) | L 3-6, L 7-9 |
| Thu 6/18/26 | Waukee | L 1-11 (4 inn.) |
| Fri 6/19/26 | at Fort Dodge Invitational, vs. Winterset | L 3-8 |
| vs. Ames | L 2-10 | |
| Sat 6/20/26 | vs. Newell-Fonda | W 9-8 |
| vs. Martensdale-St. Marys | W 10-4 | |
| Mon 6/22/26 | Urbandale | L 1-5 |
| Tue 6/23/26 | at Dowling Catholic | W 11-9 |
| Wed 6/24/26 | Ankeny Centennial (DH) | L 1-9 (5 inn.), L 7-15 |
| Thu 6/25/26 | at Southeast Polk | L 4-13 (4 inn.) |
| Fri 6/26/26 | at Marion, Linn-Mar Invitational vs. Marion | W 6-3 |
| vs. Pleasant Valley | L 1-6 | |
| Sat 6/27/26 | vs. Cedar Rapids Xavier | L 1-5 |
| vs. Johnston | L 2-7 | |
| Mon 6/29/26 | Dowling Catholic (DH) | W 7-6, L 5-14 (5 inn.) |
| Wed 7/1/26 | Waukee Northwest | |
| Fri 7/3/26 | at Dallas Center-Grimes, Coach Schlafke Classic vs. D.M. Roosevelt | |
| vs. Norwalk | ||
| Mon 7/6/26 | at Valley (DH) | |
| Sat 7/11/26 | at Cedar Rapids Prairie, Class 5A regional semifinal |
