Ankeny Boys’ Soccer
| No. | Name | Yr. | Position |
| 0 | Jackson Dockendorff | SR | GK |
| 00 | Carter Lee | SR | GK |
| 1 | Ty Newhard | SR | F |
| 2 | Zubair Shah | JR | F/MF |
| 3 | Beau Benge | FR | MF/F |
| 4 | Joshua Mueller | SO | D |
| 5 | Mason DelVal | FR | MF/F |
| 6 | Jameson Blume | FR | D |
| 7 | Ryler Ntem | SO | F/MF |
| 8 | Canden Ganahl | JR | D/MF |
| 9 | Mason Kragel | SO | |
| 10 | Cal Wahlberg | SR | MF/F |
| 11 | Keaton Kobow | SR | D/MF |
| 12 | Alberto Romero-Rodriquez | SR | MF |
| 13 | Zach Mueller | FR | D |
| 14 | Matthew Poock | FR | MF/D |
| 15 | Wes Carlson | FR | D |
| 16 | Toby Landmesser | SR | D/MF |
| 17 | Aiden Heide | FR | MF |
| 18 | Michael Sage | SR | D/MF |
| 20 | Gabe Vesperman | SR | D/MF |
| 23 | Heaven Thabow | SO | F/MF |
| 24 | Colin Schlosser | FR | F/MF |

